
| 区画番号 | 敷地面積 | 分譲価格 | 画像 | |
|---|---|---|---|---|
| 211区画 | 1,455.63m² | 440.32坪 | 9,200,000円 |
|
| 1902区画 | 1,018.90m² | 308.21坪 | 10,160,000円 |
|
| 1903区画 | 1,022.47m² | 309.29坪 | 9,990,000円 |
|
| 1906区画 | 1,112.63m² | 336.57坪 | 8,760,000円 |
|
| 1907区画 | 1,115.31m² | 337.38坪 | 9,790,000円 |
|
| 1908区画 <商談中> |
1,038.97m² | 314.28坪 | 8,910,000円 |
|
| 1911区画 | 1,040.40m² | 314.72坪 | 7,680,000円 |
|
| 1912区画 | 1,017.24m² | 307.71坪 | 7,510,000円 |
|
| 1913区画 | 1,035.46m² | 313.22坪 | 10,220,000円 |
|
| 1917区画 | 1,020.73m² | 308.77坪 | 9,570,000円 |
|
.
Address: 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字大カイシコ1053番 TEL:0279(84)3333


□区画番号:211
□区画番号:1902
□区画番号:1903
□区画番号:1906
□区画番号:1907
□区画番号:1908
□区画番号:1911
□区画番号:1912
□区画番号:1913
□区画番号:1917

